Fonds d’investissement en France
Comparez les OPCVM, ETF, fonds monétaires, obligataires, actions, diversifiés, immobiliers et supports d’épargne salariale avec une lecture claire du risque, de la performance et de la qualité documentaire.
45 fonds
Échantillon initial conçu pour valider les classements avant l’extension AMF GECO.
92,2 Md€
Encours observés pour distinguer les signaux exploitables des fonds trop marginaux.
6 formes
FCP, SICAV, ETF, OPCI, FCPE et compartiments suivis dans une base normalisée.
5 consolidés
Fiches déjà qualifiées dans la base éditoriale, avant automatisation complète.
| Score | Fonds | ISIN / forme | Catégorie | 12 mois | Drawdown | Encours | Société | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | AXA Court Terme AC AXA Investment Managers Paris SFDR 8 | FR0000980427 FCP · EUR | Monétaire | +3,61 % | -0,03 % | 24,8 Md€ | AXA Investment Managers Paris | Voir |
| 80 | Amundi Euro Liquidity Short Term Amundi Asset Management SFDR 8 | FR0014003ZL7 FCP · EUR | Monétaire | +3,54 % | -0,04 % | 31,2 Md€ | Amundi Asset Management | Voir |
| 74 | Carmignac Portfolio Credit Carmignac Gestion SFDR 8 | FR0010135103 Compartiment · EUR | Obligataire | +5,82 % | -2,8 % | 4,9 Md€ | Carmignac Gestion | Voir |
| 72 | BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond BNP Paribas Asset Management SFDR 8 | FR0014003QL4 Compartiment · EUR | Obligataire | +4,21 % | -1,4 % | 8,4 Md€ | BNP Paribas Asset Management | Voir |
| 70 | Epsens Monétaire ISR Epsens ISRÉpargne salariale | FR0014009X66 FCPE · EUR | Épargne salariale | +3,46 % | -0,06 % | 5,1 Md€ | Epsens | Voir |
| 69 | Sextant Grand Large Amiral Gestion ISRDiversifié flexibleSICAV Sextant | FR0010286013 SICAV · EUR | Diversifié | À consolider | À consolider | À consolider | Amiral Gestion | Voir |
| 67 | DNCA Invest Eurose DNCA Finance SFDR 8 | FR0014002CH1 Compartiment · EUR | Diversifié | +6,12 % | -6,4 % | 3,6 Md€ | DNCA Finance | Voir |
| 66 | Sextant PEA Amiral Gestion PEAISRActions internationalesSICAV Sextant | FR0010286005 SICAV · EUR | Actions | À consolider | À consolider | À consolider | Amiral Gestion | Voir |
| 64 | Moneta Multi Caps Moneta Asset Management Actions EuropeToutes capitalisationsGestion active | FR0010298596 FCP · EUR | Actions | À consolider | À consolider | À consolider | Moneta Asset Management | Voir |
| 64 | Sextant PME Amiral Gestion PEA-PMEISRSmall & Mid CapsSICAV Sextant | FR0010547869 SICAV · EUR | Actions | À consolider | À consolider | À consolider | Amiral Gestion | Voir |
| 63 | Moneta Micro Entreprises Moneta Asset Management Actions zone euroSmall & Micro CapsGestion active | FR0000994980 FCP · EUR | Actions | À consolider | À consolider | À consolider | Moneta Asset Management | Voir |
| 62 | Dorval Global Conservative Dorval Asset Management ISRSFDR 8Profil prudent | FR0013333838 FCP · EUR | Diversifié | À consolider | À consolider | À consolider | Dorval Asset Management | Voir |
| 62 | Échiquier Agenor Mid Cap Europe La Financière de l'Échiquier Actions EuropeSmall & mid capsSFDR 8PEA | FR0010321810 SICAV · EUR | Actions | À consolider | À consolider | 1,2 Md€ | La Financière de l'Échiquier | Voir |
| 61 | Dorval Global Allocation Dorval Asset Management ISRSFDR 8Allocation internationale | FR0010687053 FCP · EUR | Diversifié | À consolider | À consolider | À consolider | Dorval Asset Management | Voir |
| 61 | Dorval European Climate Initiative Dorval Asset Management ISRClimatSFDR 9Actions zone euro | FR0013334372 FCP · EUR | Actions | À consolider | À consolider | À consolider | Dorval Asset Management | Voir |
| 61 | Sextant Tech Amiral Gestion Actions EuropeTechnologieISRSICAV Sextant | FR0011050863 SICAV · EUR | Actions | À consolider | À consolider | À consolider | Amiral Gestion | Voir |
| 61 | Échiquier Agressor La Financière de l'Échiquier Actions EuropePEAGestion de convictionSFDR 8 | FR0010321802 SICAV · EUR | Actions | À consolider | À consolider | 360 M€ | La Financière de l'Échiquier | Voir |
| 61 | Échiquier World Equity Growth La Financière de l'Échiquier Actions internationalesCroissanceSFDR 8 | FR0010859769 SICAV · EUR | Actions | À consolider | À consolider | 1,2 Md€ | La Financière de l'Échiquier | Voir |
| 61 | Amundi MSCI France ETF Amundi Asset Management ETF | FR0010588345 ETF · EUR | Actions | +9,85 % | -14,2 % | 900 M€ | Amundi Asset Management | Voir |
| 60 | Dorval Convictions Dorval Asset Management ISRSFDR 8Gestion flexible | FR0010557967 FCP · EUR | Diversifié | À consolider | À consolider | À consolider | Dorval Asset Management | Voir |
| 60 | Dorval Drivers Europe Dorval Asset Management ISRSFDR 8Actions Europe | FR0010158048 FCP · EUR | Actions | À consolider | À consolider | À consolider | Dorval Asset Management | Voir |
| 60 | Dorval Global Transition Dorval Asset Management ClimatSFDR 9Actions internationales | FR001400E9H5 FCP · EUR | Actions | À consolider | À consolider | À consolider | Dorval Asset Management | Voir |
| 60 | Sextant Quality Focus Amiral Gestion Actions internationalesQualitySICAV Sextant | FR001400CEG4 SICAV · EUR | Actions | À consolider | À consolider | À consolider | Amiral Gestion | Voir |
| 60 | Sextant Climate Transition Europe Amiral Gestion ClimatSFDR 9Actions EuropeSICAV Sextant | FR001400A5A2 SICAV · EUR | Actions | À consolider | À consolider | À consolider | Amiral Gestion | Voir |
| 60 | Échiquier Major SRI Growth Europe La Financière de l'Échiquier Actions EuropeCroissanceISRSFDR 8 | FR0010321828 SICAV · EUR | Actions | À consolider | À consolider | 1,2 Md€ | La Financière de l'Échiquier | Voir |
| 60 | Sycomore Sélection Responsable Sycomore Asset Management Actions zone euroISRSFDR 8All caps | FR0010971705 FCP · EUR | Actions | À consolider | À consolider | À consolider | Sycomore Asset Management | Voir |
| 59 | Chaussier International Chaussier Gestion Actions internationalesAssurance-vie | FR0007006457 FCP · EUR | Actions | +8,9 % | -16,1 % | 10,1 M€ | Chaussier Gestion | Voir |
| 59 | Dorval Convictions PEA Dorval Asset Management ISRSFDR 8PEAGestion flexible | FR0010229187 FCP · EUR | Diversifié | À consolider | À consolider | À consolider | Dorval Asset Management | Voir |
| 59 | Échiquier Positive Impact Europe La Financière de l'Échiquier Actions EuropeImpactISRSFDR 9PEA | FR0010863688 SICAV · EUR | Actions | À consolider | À consolider | 420 M€ | La Financière de l'Échiquier | Voir |
| 59 | Sycomore Sélection Midcap Sycomore Asset Management Actions EuropeMid capsISRSFDR 8 | FR0010376343 FCP · EUR | Actions | À consolider | À consolider | À consolider | Sycomore Asset Management | Voir |
| 59 | Sycomore Social Impact Sycomore Asset Management Actions internationalesImpact socialISRSFDR 9 | FR0007073119 FCP · EUR | Actions | À consolider | À consolider | À consolider | Sycomore Asset Management | Voir |
| 58 | Chaussier Croissance Chaussier Gestion PEAAssurance-vieActions PME/ETI | FR0007497425 FCP · EUR | Actions | -0,4 % | -16,1 % | 41 M€ | Chaussier Gestion | Voir |
| 58 | Dorval Drivers SMID Continental Europe Dorval Asset Management ISRSFDR 8Small & Mid Caps | FR0011645639 FCP · EUR | Actions | À consolider | À consolider | À consolider | Dorval Asset Management | Voir |
| 58 | Sextant Credit Opportunities Amiral Gestion ObligataireCréditSICAV Sextant | FR0013202132 SICAV · EUR | Obligataire | À consolider | À consolider | À consolider | Amiral Gestion | Voir |
| 58 | Échiquier ARTY SRI La Financière de l'Échiquier DiversifiéMulti-actifsISRSFDR 8 | FR0010611293 SICAV · EUR | Diversifié | À consolider | À consolider | 640 M€ | La Financière de l'Échiquier | Voir |
| 58 | Sycomore Sélection PME Sycomore Asset Management Actions EuropePMEMid capsISRSFDR 8 | FR0010354605 FCP · EUR | Actions | À consolider | À consolider | À consolider | Sycomore Asset Management | Voir |
| 57 | Chaussier PME Croissance Chaussier Gestion PEAPEA-PMEAssurance-vieActions PME/ETI | FR0007023304 FCP · EUR | Actions | +5,5 % | -16,2 % | 5,4 M€ | Chaussier Gestion | Voir |
| 57 | Échiquier Global Tech La Financière de l'Échiquier Actions internationalesTechnologieThématiqueSFDR 8 | FR0013529914 FCP · EUR | Actions | À consolider | À consolider | 280 M€ | La Financière de l'Échiquier | Voir |
| 57 | Sycomore Allocation Patrimoine Sycomore Asset Management DiversifiéFlexibleISRSFDR 8 | FR0007078589 FCP · EUR | Diversifié | À consolider | À consolider | À consolider | Sycomore Asset Management | Voir |
| 57 | Sycomore Partners Sycomore Asset Management FlexibleActions globalesSFDR 8 | FR0010582262 FCP · EUR | Diversifié | À consolider | À consolider | À consolider | Sycomore Asset Management | Voir |
| 56 | Échiquier Credit SRI Europe La Financière de l'Échiquier ObligataireCréditISRSFDR 8 | FR0010491803 SICAV · EUR | Obligataire | À consolider | À consolider | 290 M€ | La Financière de l'Échiquier | Voir |
| 56 | Sycomore Sélection Crédit Sycomore Asset Management ObligataireCréditISRSFDR 8 | FR0011288489 FCP · EUR | Obligataire | À consolider | À consolider | À consolider | Sycomore Asset Management | Voir |
| 55 | Chaussier France Europe Chaussier Gestion PEAAssurance-vieActions Europe | FR0007067863 FCP · EUR | Actions | +0,5 % | -16,1 % | 13,2 M€ | Chaussier Gestion | Voir |
| 55 | Green-Got Sustainable Future Dorval Asset Management ClimatSFDR 9Actions internationales | FR0014011K47 FCP · EUR | Actions | À consolider | À consolider | À consolider | Dorval Asset Management | Voir |
| 48 | Opcimmo Amundi Immobilier Immobilier | FR0010756098 OPCI · EUR | Immobilier | -2,3 % | -11,8 % | 7,6 Md€ | Amundi Immobilier | Voir |
Comparer dans le bon univers d’investissement
Actions
Les fonds actions doivent être comparés sur des cycles longs, avec volatilité, concentration et drawdown visibles.
Diversifié
Les fonds diversifiés mélangent plusieurs moteurs de risque; la comparaison doit isoler l’allocation et le comportement en crise.
Monétaire
Les fonds monétaires se jugent d’abord sur la stabilité, les frais, la liquidité et l’écart au rendement court terme en euro.
Obligataire
Les fonds obligataires exigent de lire la duration, le risque de crédit, la sensibilité aux taux, la liquidité et les pertes temporaires.
Immobilier
Les véhicules immobiliers demandent une lecture spécifique de la valorisation, de la liquidité, de l’endettement et des délais de rachat.
Épargne salariale
L’épargne salariale doit intégrer l’horizon de blocage, les frais, la gamme disponible et la cohérence avec l’objectif du salarié.
Fiches fonds avec documents officiels et analyse du risque
Chaussier Croissance
Chaussier Gestion · Actions · FCP. Fiche avec DIC, prospectus, reporting, score Investscore et points de vigilance.
Ouvrir la fiche Chaussier CroissanceFR0007067863Chaussier France Europe
Chaussier Gestion · Actions · FCP. Fiche avec DIC, prospectus, reporting, score Investscore et points de vigilance.
Ouvrir la fiche Chaussier France EuropeFR0007023304Chaussier PME Croissance
Chaussier Gestion · Actions · FCP. Fiche avec DIC, prospectus, reporting, score Investscore et points de vigilance.
Ouvrir la fiche Chaussier PME Croissance