Base OPCVM France: ISIN, risque, score et documentation
Une base construite à partir de GECO, le référentiel public de l’AMF pour les organismes de placement collectif français, puis enrichie par Investscore pour la lecture du risque, de la liquidité et de la qualité documentaire.
15 842 lignes GECO
Snapshot des OPC de droit français recensés dans la base publique AMF GECO.
13 164 vivants
Produits dont le statut GECO est vivant, à distinguer des fonds liquidés ou en liquidation.
14 870 avec code
Produits disposant d’un ISIN, d’un code de part principal ou d’une codification GECO exploitable.
15 842 total AMF
Extraction du 18 septembre 2026, avec conservation de la provenance réglementaire.
2 859 lignes OPCVM françaises à identifier, comparer et enrichir
L’univers de départ retient uniquement les SICAV et FCP vivants, de famille réglementaire OPCVM, dans les classes actions, diversifiés, obligataires et monétaires. La base de travail Neon déduplique les fonds par ISIN pour fiabiliser les encours, frais, historiques et scores.
2 859 fonds
Base opérationnelle prioritaire pour le ranking, les fiches fonds et l’enrichissement quantitatif.
2 834 ISIN uniques
Fonds disposant d’un identifiant exploitable pour raccorder DIC, VL, frais et historiques.
0 encours
Champ prêt en base Neon, à compléter depuis DIC, prospectus, sociétés de gestion ou sources NAV.
0 frais
Frais de gestion et frais courants initialisés pour l’import, puis enrichis par collecte documentaire.
Trier les fonds par société, classe d’actifs, encours et frais
Une table de travail pensée pour analyser rapidement l’univers OPCVM, puis enrichir chaque fonds avec encours, frais, historiques de valeur liquidative et indicateurs de risque.
| ISIN | Fonds | Société | Classe | Sous-classe | Encours | Frais | Données |
|---|
Base complète intégrée depuis GECO
Confiance de classification
Familles réglementaires
Statuts GECO
Formes principales
La structure cible pour organiser, comparer et noter les OPCVM
Identité réglementaire
Risque et usage
Analyse Investscore
Documentation
Extrait de la base française GECO
| Code | Produit | Classe Investscore | Famille | Forme | Catégorie AMF | Société | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 990000077769 | 100% INDICE ACTIONS EURO Agrément: FCE20010169 · 2001-08-21 | Actions Actions zone euro · confiance élevée | FIA | FCPE - Fonds commun de placement d'entreprise | Actions de pays de la zone euro | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | Vivant |
| 990000077789 | 100% INDICE ACTIONS MONDE Agrément: FCE20010171 · 2001-08-21 | Actions Actions internationales · confiance élevée | FIA | FCPE - Fonds commun de placement d'entreprise | Actions internationales | AMUNDI ASSET MANAGEMENT | Vivant |
| FR0013336385 | 117 EURO LT Agrément: FCP20180192 · 2018-06-22 | Obligataire Obligations euro · confiance élevée | OPCVM | FCP - Fonds commun de placement | Obligations et/ou titres de créances libellés en euros | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Vivant |
| FR0013336377 | 117 EURO ST Agrément: FCP20180193 · 2018-06-22 | Obligataire Obligations euro · confiance élevée | OPCVM | FCP - Fonds commun de placement | Obligations et/ou titres de créances libellés en euros | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH | Vivant |
| FR0010592105 | 123 CAPITAL PME Agrément: FNS20080009 · 2008-03-28 | Non coté Proximité · confiance élevée | FIA | Non renseigné | Fonds d'investissement de proximité | 1 2 3 INVESTMENT MANAGERS | Vivant |
| FR001400A8T6 | 123 OPPORTUNITIES - COMPARTIMENT BS ABOUKIR Agrément: non renseigné · 2022-05-20 | À classifier Analyse documentaire requise · confiance faible | FIA | FCP - Fonds commun de placement | Autre Fonds | 1 2 3 INVESTMENT MANAGERS | Vivant |
| FR001400A8W0 | 123 OPPORTUNITIES - COMPARTIMENT LB MIROMESNIL Agrément: non renseigné · 2022-05-20 | À classifier Analyse documentaire requise · confiance faible | FIA | FCP - Fonds commun de placement | Autre Fonds | 1 2 3 INVESTMENT MANAGERS | Vivant |
| FR0014009SW1 | 123 OPPORTUNITIES-COMPARTIMENT LB NEUILLY Agrément: non renseigné · 2022-04-20 | À classifier Analyse documentaire requise · confiance faible | FIA | FCP - Fonds commun de placement | Autre Fonds | 1 2 3 INVESTMENT MANAGERS | Vivant |
| FR001400P2L9 | 123 OPPORTUNITIES-RE HEALTHCARE Agrément: non renseigné · 2024-03-22 | À classifier Analyse documentaire requise · confiance faible | FIA | FCP - Fonds commun de placement | Autre Fonds | 1 2 3 INVESTMENT MANAGERS | Vivant |
| FR0013443512 | 123 REMPLOI Agrément: non renseigné · 2019-08-21 | Non coté Capital investissement · confiance élevée | FIA | FCP - Fonds commun de placement | Fonds commun à risques | 1 2 3 INVESTMENT MANAGERS | Vivant |
| FR0014009NE0 | 123 TRANSITION ENERGETIQUE Agrément: non renseigné · 2022-04-13 | À classifier Analyse documentaire requise · confiance faible | FIA | FCP - Fonds commun de placement | Autre Fonds | 1 2 3 INVESTMENT MANAGERS | Vivant |
| FR0013486578 | 123CORPORATE 2020 Agrément: FCR20200006 · 2020-06-09 | Non coté Capital investissement · confiance élevée | FIA | FCP - Fonds commun de placement | Fonds commun à risques | 1 2 3 INVESTMENT MANAGERS | Vivant |
| FR0014008553 | 123CORPORATE 2022 Agrément: FCR20220002 · 2022-04-19 | Non coté Capital investissement · confiance élevée | FIA | FCP - Fonds commun de placement | Fonds commun à risques | 1 2 3 INVESTMENT MANAGERS | Vivant |
| FR0010367391 | 123EXPANSION II Agrément: FCI20060012 · 2006-08-08 | Non coté Proximité · confiance élevée | FIA | Non renseigné | Fonds d'investissement de proximité | 1 2 3 INVESTMENT MANAGERS | Vivant |
| FR0011661875 | 123ISF 2014 Agrément: FNS20130038 · 2013-12-19 | Non coté Proximité · confiance élevée | FIA | Non renseigné | Fonds d'investissement de proximité | 1 2 3 INVESTMENT MANAGERS | Vivant |
| FR0012086528 | 123MULTINOVA V Agrément: FCI20140032 · 2014-09-16 | Non coté Innovation · confiance élevée | FIA | FCP - Fonds commun de placement | Fonds commun de placement à innovation | 1 2 3 INVESTMENT MANAGERS | Vivant |
| FR0013198397 | 123MULTINOVA VI Agrément: FCI20160013 · 2016-09-16 | Non coté Innovation · confiance élevée | FIA | FCP - Fonds commun de placement | Fonds commun de placement à innovation | 1 2 3 INVESTMENT MANAGERS | Vivant |
| FR001400AP62 | 123OBLI ACAPACE Agrément: non renseigné · 2022-06-16 | À classifier Analyse documentaire requise · confiance faible | FIA | FCP - Fonds commun de placement | Autre Fonds | 1 2 3 INVESTMENT MANAGERS | Vivant |
| AMF100025372 | 123OBLI ACAPACE 2 Agrément: DCL20240124 · 2024-06-20 | À classifier Analyse documentaire requise · confiance faible | FIA | FCP - Fonds commun de placement | Autre Fonds | 1 2 3 INVESTMENT MANAGERS | Vivant |
| FR0012086536 | 123PATRIMOINE III Agrément: FNS20140037 · 2014-09-16 | Non coté Proximité · confiance élevée | FIA | Non renseigné | Fonds d'investissement de proximité | 1 2 3 INVESTMENT MANAGERS | Vivant |
| 990000202109 | 1987 Agrément: FCE20240593 · 2024-09-03 | Épargne salariale FCPE diversifié · confiance moyenne | FIA | FCPE - Fonds commun de placement d'entreprise | Investis en titres de l’entreprise | EQUALIS CAPITAL FRANCE | Vivant |
| FR001400SS69 | 2 BE TWIN Agrément: FCP20240642 · 2024-09-27 | Diversifié Allocation mixte · confiance moyenne | FIA | FCP - Fonds commun de placement | Fonds mixtes | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT | Vivant |
| FR0013041639 | 2 I SELECTION Agrément: FCP20150338 · 2015-11-06 | Diversifié Allocation mixte · confiance moyenne | OPCVM | FCP - Fonds commun de placement | Fonds mixtes | MANDARINE GESTION | Vivant |
| FR0014005SW9 | 2050.VENTURES SLP Agrément: non renseigné · 2021-10-06 | À classifier Analyse documentaire requise · confiance faible | FIA | SLP - Société de libre partenariat | Non renseignée | 2050.DO | Vivant |
| FR001400TT83 | 21 DONORA Agrément: DCL20240319 · 2024-10-30 | Non coté Capital investissement · confiance élevée | FIA | FCP - Fonds commun de placement | Fonds commun à risques | 21 INVEST FRANCE | Vivant |
| FR0010342600 | 21 GESTION ACTIVE Agrément: FCP20060555 · 2006-06-16 | Diversifié Allocation mixte · confiance moyenne | FIA | FCP - Fonds commun de placement | Fonds mixtes | TAILOR AM | Vivant |
| FR0013084878 | 21 PEP FUND II Agrément: non renseigné · 2016-01-18 | Non coté Capital investissement · confiance élevée | FIA | FCP - Fonds commun de placement | Fonds commun à risques | 21 INVEST FRANCE | Vivant |
| FR001400IPH5 | 21 PEP FUND III Agrément: non renseigné · 2023-08-09 | Non coté Capital investissement · confiance élevée | FIA | FCP - Fonds commun de placement | Fonds commun à risques | 21 INVEST FRANCE | Vivant |
| FR001400TMI7 | 21 ROCAMED Agrément: DCL20240311 · 2024-10-23 | Non coté Capital investissement · confiance élevée | FIA | FCP - Fonds commun de placement | Non renseignée | 21 INVEST FRANCE | Vivant |
| AMF100033156 | 21 VH Agrément: 87737 · 2026-02-11 | À classifier Analyse documentaire requise · confiance faible | Autres FIA | Non renseigné | Non renseignée | IQ EQ Management | Vivant |
| FR001400MCN3 | 28 MF Agrément: FCP20230293 · 2023-12-15 | Diversifié Allocation mixte · confiance moyenne | OPCVM | FCP - Fonds commun de placement | Fonds mixtes | Société Générale Investment Solutions (France) | Vivant |
| FR0007057427 | 29 HAUSSMANN ACTIONS EUROPE Agrément: FCP20010241 · 2001-04-05 | Actions Actions Union européenne · confiance élevée | OPCVM | FCP - Fonds commun de placement | Actions des pays de l'Union Européenne | Société Générale Investment Solutions (France) | Vivant |
| FR0007040373 | 29 HAUSSMANN EQUILIBRE Agrément: FCP20000014 · 2000-01-10 | Diversifié Allocation mixte · confiance moyenne | OPCVM | FCP - Fonds commun de placement | Fonds mixtes | Société Générale Investment Solutions (France) | Vivant |
| FR001400BQ78 | 29 HAUSSMANN EURO CREDIT Agrément: FCP20220283 · 2022-10-04 | Obligataire Obligations internationales · confiance élevée | OPCVM | FCP - Fonds commun de placement | Fonds obligations | Société Générale Investment Solutions (France) | Vivant |
| FR001400N3U0 | 29 HAUSSMANN EURO OBLIGATIONS D'ETATS Agrément: FCP20240023 · 2024-01-26 | Obligataire Obligations internationales · confiance élevée | OPCVM | FCP - Fonds commun de placement | Fonds obligations | Société Générale Investment Solutions (France) | Vivant |
Premiers fonds structurés dans la base
| ISIN | Fonds | Forme | SRI | SFDR | Liquidité | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FR0000980427 | AXA Court Terme AC AXA Investment Managers Paris | FCP | 1/7 | Article 8 | Quotidienne | Base éditoriale |
| FR0014003ZL7 | Amundi Euro Liquidity Short Term Amundi Asset Management | FCP | 1/7 | Article 8 | Quotidienne | À consolider AMF |
| FR0010135103 | Carmignac Portfolio Credit Carmignac Gestion | Compartiment | 3/7 | Article 8 | Quotidienne | À vérifier |
| FR0014003QL4 | BNP Paribas Funds Euro Short Term Bond BNP Paribas Asset Management | Compartiment | 2/7 | Article 8 | Quotidienne | À vérifier |
| FR0014009X66 | Epsens Monétaire ISR Epsens | FCPE | 1/7 | Non communiqué | Selon dispositif | À consolider AMF |
| FR0010286013 | Sextant Grand Large Amiral Gestion | SICAV | 4/7 | Article 8 | À vérifier | À consolider AMF |
| FR0014002CH1 | DNCA Invest Eurose DNCA Finance | Compartiment | 3/7 | Article 8 | Quotidienne | À vérifier |
| FR0010286005 | Sextant PEA Amiral Gestion | SICAV | 5/7 | Article 8 | À vérifier | À consolider AMF |
| FR0010298596 | Moneta Multi Caps Moneta Asset Management | FCP | 5/7 | Non communiqué | À vérifier | À consolider AMF |
| FR0010547869 | Sextant PME Amiral Gestion | SICAV | 5/7 | Article 8 | À vérifier | À consolider AMF |
| FR0000994980 | Moneta Micro Entreprises Moneta Asset Management | FCP | 5/7 | Non communiqué | À vérifier | À consolider AMF |
| FR0013333838 | Dorval Global Conservative Dorval Asset Management | FCP | 2/7 | Article 8 | Quotidienne | À consolider AMF |
| FR0010321810 | Échiquier Agenor Mid Cap Europe La Financière de l'Échiquier | SICAV | 4/7 | Article 8 | Quotidienne | À consolider AMF |
| FR0010687053 | Dorval Global Allocation Dorval Asset Management | FCP | 3/7 | Article 8 | Quotidienne | À consolider AMF |
| FR0013334372 | Dorval European Climate Initiative Dorval Asset Management | FCP | 4/7 | Article 9 | Quotidienne | À consolider AMF |
| FR0011050863 | Sextant Tech Amiral Gestion | SICAV | 5/7 | Article 8 | À vérifier | À consolider AMF |
| FR0010321802 | Échiquier Agressor La Financière de l'Échiquier | SICAV | 4/7 | Article 8 | Quotidienne | À consolider AMF |
| FR0010859769 | Échiquier World Equity Growth La Financière de l'Échiquier | SICAV | 4/7 | Article 8 | Quotidienne | À consolider AMF |
| FR0010588345 | Amundi MSCI France ETF Amundi Asset Management | ETF | 4/7 | Non communiqué | Intrajournalière | À consolider AMF |
| FR0010557967 | Dorval Convictions Dorval Asset Management | FCP | 4/7 | Article 8 | Quotidienne | À consolider AMF |
| FR0010158048 | Dorval Drivers Europe Dorval Asset Management | FCP | 4/7 | Article 8 | Quotidienne | À consolider AMF |
| FR001400E9H5 | Dorval Global Transition Dorval Asset Management | FCP | 5/7 | Article 9 | Quotidienne | À consolider AMF |
| FR001400CEG4 | Sextant Quality Focus Amiral Gestion | SICAV | 5/7 | Article 8 | À vérifier | À consolider AMF |
| FR001400A5A2 | Sextant Climate Transition Europe Amiral Gestion | SICAV | 5/7 | Article 9 | À vérifier | À consolider AMF |
| FR0010321828 | Échiquier Major SRI Growth Europe La Financière de l'Échiquier | SICAV | 4/7 | Article 8 | Quotidienne | À consolider AMF |
| FR0010971705 | Sycomore Sélection Responsable Sycomore Asset Management | FCP | 4/7 | Article 8 | Quotidienne | À consolider AMF |
| FR0007006457 | Chaussier International Chaussier Gestion | FCP | 4/7 | Non communiqué | Hebdomadaire | Base éditoriale |
| FR0010229187 | Dorval Convictions PEA Dorval Asset Management | FCP | 4/7 | Article 8 | Quotidienne | À consolider AMF |
| FR0010863688 | Échiquier Positive Impact Europe La Financière de l'Échiquier | SICAV | 4/7 | Article 9 | Quotidienne | À consolider AMF |
| FR0010376343 | Sycomore Sélection Midcap Sycomore Asset Management | FCP | 4/7 | Article 8 | Quotidienne | À consolider AMF |
| FR0007073119 | Sycomore Social Impact Sycomore Asset Management | FCP | 4/7 | Article 9 | Quotidienne | À consolider AMF |
| FR0007497425 | Chaussier Croissance Chaussier Gestion | FCP | 4/7 | Non communiqué | Hebdomadaire | Base éditoriale |
| FR0011645639 | Dorval Drivers SMID Continental Europe Dorval Asset Management | FCP | 5/7 | Article 8 | Quotidienne | À consolider AMF |
| FR0013202132 | Sextant Credit Opportunities Amiral Gestion | SICAV | 3/7 | Article 8 | À vérifier | À consolider AMF |
| FR0010611293 | Échiquier ARTY SRI La Financière de l'Échiquier | SICAV | 2/7 | Article 8 | Quotidienne | À consolider AMF |
| FR0010354605 | Sycomore Sélection PME Sycomore Asset Management | FCP | 4/7 | Article 8 | Quotidienne | À consolider AMF |
| FR0007023304 | Chaussier PME Croissance Chaussier Gestion | FCP | 4/7 | Non communiqué | Hebdomadaire | Base éditoriale |
| FR0013529914 | Échiquier Global Tech La Financière de l'Échiquier | FCP | 5/7 | Article 8 | Quotidienne | À consolider AMF |
| FR0007078589 | Sycomore Allocation Patrimoine Sycomore Asset Management | FCP | 3/7 | Article 8 | Quotidienne | À consolider AMF |
| FR0010582262 | Sycomore Partners Sycomore Asset Management | FCP | 3/7 | Article 8 | Quotidienne | À consolider AMF |
| FR0010491803 | Échiquier Credit SRI Europe La Financière de l'Échiquier | SICAV | 2/7 | Article 8 | Quotidienne | À consolider AMF |
| FR0011288489 | Sycomore Sélection Crédit Sycomore Asset Management | FCP | 2/7 | Article 8 | Quotidienne | À consolider AMF |
| FR0007067863 | Chaussier France Europe Chaussier Gestion | FCP | 4/7 | Non communiqué | Hebdomadaire | Base éditoriale |
| FR0014011K47 | Green-Got Sustainable Future Dorval Asset Management | FCP | 5/7 | Article 9 | Quotidienne | À consolider AMF |
| FR0010756098 | Opcimmo Amundi Immobilier | OPCI | 3/7 | Non communiqué | Selon notice | À consolider AMF |
Acteurs les plus représentés dans le snapshot GECO
Feuille de route pour passer de la base éditoriale à la base complète
Identifier les OPC via AMF GECO: nom, ISIN, société de gestion, documents et statut d’agrément.
Croiser les séries Banque de France pour classer les univers OPC et suivre les encours de marché.
Ajouter les labels publics et les statuts SFDR lorsque l’information est disponible dans les documents.
Calculer les scores Investscore sur une base homogène: performance, volatilité, drawdown, liquidité, frais et qualité documentaire.